国庆假期天气国庆假期是大众出行、旅游和聚会的重要时刻,天气状况直接影响活动安排。为了帮助大家更好地规划假期行程,下面内容是对全国主要城市在国庆期间(10月1日-10月7日)的天气情况拓展资料。
一、总体天气动向
根据气象部门预测,今年国庆假期期间,我国大部分地区天气以晴朗为主,气温适中,适合户外活动。但部分地区可能出现短暂降雨或降温,需提前关注当地天气预报。
二、主要城市天气汇总表
| 城市 | 日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风速(级) | 是否有降水 |
| 北京 | 10月1日 | 晴 | 15~24 | 2~3 | 否 |
| 北京 | 10月2日 | 多云 | 16~25 | 2~3 | 否 |
| 北京 | 10月3日 | 晴 | 17~26 | 2~3 | 否 |
| 北京 | 10月4日 | 晴 | 18~27 | 2~3 | 否 |
| 北京 | 10月5日 | 多云 | 19~28 | 2~3 | 否 |
| 北京 | 10月6日 | 晴 | 18~26 | 2~3 | 否 |
| 北京 | 10月7日 | 晴 | 16~25 | 2~3 | 否 |
| 上海 | 10月1日 | 多云 | 18~25 | 2~3 | 否 |
| 上海 | 10月2日 | 晴 | 19~26 | 2~3 | 否 |
| 上海 | 10月3日 | 晴 | 20~27 | 2~3 | 否 |
| 上海 | 10月4日 | 多云 | 21~28 | 2~3 | 否 |
| 上海 | 10月5日 | 晴 | 20~27 | 2~3 | 否 |
| 上海 | 10月6日 | 晴 | 19~26 | 2~3 | 否 |
| 上海 | 10月7日 | 多云 | 18~25 | 2~3 | 否 |
| 广州 | 10月1日 | 多云 | 22~29 | 2~3 | 否 |
| 广州 | 10月2日 | 晴 | 23~30 | 2~3 | 否 |
| 广州 | 10月3日 | 晴 | 24~31 | 2~3 | 否 |
| 广州 | 10月4日 | 多云 | 23~30 | 2~3 | 否 |
| 广州 | 10月5日 | 晴 | 22~29 | 2~3 | 否 |
| 广州 | 10月6日 | 晴 | 21~28 | 2~3 | 否 |
| 广州 | 10月7日 | 多云 | 20~27 | 2~3 | 否 |
| 成都 | 10月1日 | 多云 | 16~23 | 2~3 | 否 |
| 成都 | 10月2日 | 晴 | 17~24 | 2~3 | 否 |
| 成都 | 10月3日 | 晴 | 18~25 | 2~3 | 否 |
| 成都 | 10月4日 | 多云 | 19~26 | 2~3 | 否 |
| 成都 | 10月5日 | 晴 | 18~25 | 2~3 | 否 |
| 成都 | 10月6日 | 晴 | 17~24 | 2~3 | 否 |
| 成都 | 10月7日 | 多云 | 16~23 | 2~3 | 否 |
三、温馨提示
1. 防晒保暖:白天阳光较强,建议做好防晒措施;早晚温差较大,可适当携带外套。
2. 出行准备:如规划外出旅游,建议提前查看目的地天气,合理安排行程。
3. 交通注意:部分城市可能因天气变化影响交通,出行前请留意交通信息。
说到底,国庆假期整体天气较为适宜,多数地区以晴朗为主,适合出游与休闲。希望各位朋友都能度过一个愉快、安全的假期!
