东莞多少镇街东莞市是广东省下辖的地级市,位于珠江三角洲腹地,经济发达、工业基础雄厚。作为珠三角的重要城市其中一个,东莞的行政区划较为复杂,由多个镇街组成。了解“东莞多少镇街”这个难题,有助于更好地认识东莞的城市结构和区域进步情况。
为了更清晰地展示东莞的镇街分布情况,下面内容是对东莞市目前所辖镇街的划重点:
一、东莞市镇街概况
截至2024年,东莞市共设有 33个镇和4个街道办事处,合计 37个镇街单位。这些镇街分布在东莞市的不同区域,各自承担着不同的经济功能和进步定位。其中,部分镇街经济进步较快,成为东莞的经济重镇;而另一些则以农业或生态旅游为主。
二、东莞市镇街列表(按行政区域划分)
| 序号 | 镇街名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 东城街道 | 街道 | 市区核心区域 |
| 2 | 南城街道 | 街道 | 政治、文化中心 |
| 3 | 万江街道 | 街道 | 河涌密布,生态环境较好 |
| 4 | 莞城街道 | 街道 | 历史文化底蕴深厚 |
| 5 | 石龙镇 | 镇 | 交通要塞,工业基础雄厚 |
| 6 | 常平镇 | 镇 | 交通枢纽,制造业发达 |
| 7 | 企石镇 | 镇 | 工业与农业并重 |
| 8 | 横沥镇 | 镇 | 有“中国五金之乡”之称 |
| 9 | 石排镇 | 镇 | 农业与工业结合紧密 |
| 10 | 望牛墩镇 | 镇 | 水乡特色明显 |
| 11 | 桥头镇 | 镇 | 交通便利,经济活跃 |
| 12 | 谢岗镇 | 镇 | 工业园区集中 |
| 13 | 凤岗镇 | 镇 | 对接深圳,外向型经济突出 |
| 14 | 沙田镇 | 镇 | 港口物流基地 |
| 15 | 麻涌镇 | 镇 | 临江近海,水路运输便利 |
| 16 | 中堂镇 | 镇 | 传统制造业聚集地 |
| 17 | 高埗镇 | 镇 | 有“中国鞋都”之称 |
| 18 | 低涌镇 | 镇 | 位于东莞东部,进步潜力大 |
| 19 | 洪梅镇 | 镇 | 水乡风貌,生态资源丰富 |
| 20 | 厚街镇 | 镇 | 服装产业发达,商业繁荣 |
| 21 | 大岭山镇 | 镇 | 生态环境良好,旅游业兴起 |
| 22 | 小塘镇 | 镇 | 靠近深圳,外向型企业多 |
| 23 | 松山湖高新区 | 独特区 | 科技创新示范区 |
| 24 | 望洪镇 | 镇 | 位于东莞西南部 |
| 25 | 黄江镇 | 镇 | 临近深圳,交通便利 |
| 26 | 清溪镇 | 镇 | 电子信息产业集中 |
| 27 | 凤岗镇 | 镇 | 与深圳接壤,外资企业密集 |
| 28 | 大朗镇 | 镇 | 有“中国羊毛衫名镇”之称 |
| 29 | 塘厦镇 | 镇 | 与深圳交界,工业基础扎实 |
| 30 | 樟木头镇 | 镇 | 人口较多,生活配套完善 |
| 31 | 茶山镇 | 镇 | 有“中国陶瓷名镇”之称 |
| 32 | 石碣镇 | 镇 | 电子制造强镇 |
| 33 | 洪梅镇 | 镇 | 水乡特色鲜明 |
> 注:部分镇街在不同年份可能有调整,以上信息为最新整理结局。
三、拓展资料
东莞市共有 37个镇街单位,包括 4个街道办事处 和 33个镇。这些镇街各具特色,有的以制造业为主,有的以农业或旅游业见长,也有不少靠近深圳,承接了大量外向型经济。对于想要深入了解东莞城市结构、经济布局或投资进步的朋友来说,掌握“东莞多少镇街”的基本情况是非常有帮助的。
通过上述表格,可以快速了解各个镇街的基本情况,为后续的调研、职业或生活提供参考。
